Project Description
Mospilan 20 SG
Substanta activa: acetamiprid 200g/kg
Formulare: granule solubile
Prezentare: insecticid sistemic din grupa produselor neonicotinoidice, cu efect de lunga durata si spectru larg de combatere.
Caracteristici tehnice:
- Actioneaza asupra tuturor stadiilor de dezvoltare (ou-larva-adult).
- Prezinta actiune rapida, afectand sistemul nervos al insectelor care paralizeaza si mor.
- Nu este afectat de temperatura, iar actiunea sa dureaza peste trei saptamani.
- Dupa aplicare patrunde rapid in plante si nu este spalat de ploi sau apa de irigatie.
- Necesita o perioada foarte scurta de pauza de la aplicare pana la recoltare.
Stadiul omologarilor in Romania:
Cultura | Organism daunator | Doza / Concentratie |
Cartof | Gandacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata ) Afide (Aphis spp.) |
100 g/ha |
Grau | Plosnita cerealelor (Eurygaster integriceps) | 0,1 kg/ha |
Porumb | Ratisoara porumbului (Tanymechus dillaticolis) | 0,1 kg/ha |
Ardei solarii si camp | Paduchele verde (Myzus persicae) | 0,0125 % (0,125 kg/ha) |
Castraveti solarii | Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporiorum) | 0,025% (0,250 kg/ha) |
Tripsul californian (Frankliniella accidentalis) | 0,04% (0,4 kg/ha) | |
Varza | Paduchele cenusiu (Brevicoryne brassicae) | 0,0125 % (0,075 kg/ha) |
Buha verzei (Mamestra brassicae) | 0,025% (0,150 kg/ha) | |
Ceapa | Tripsul tutunului (Thrips tabaci) | 0,2 kg/ha |
Mar | Paduchele verde al marului (Aphis pomi) | 0,3 kg/ha (0,02%) |
Afide (Aphis spp.) | 0,450 kg/ha + 0,5% adjuvant (tratament de iarna) | |
Paduchele lanos (Eriosoma lanigerum) | 0,3 kg/ha (0,02%) | |
Acarianul rosu al pomilor (Panonychus ulmi) | 0,450 kg/ha + 0,5% adjuvant (tratament de iarna) | |
Paduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) | 0,375-0,450 kg/ha (0,025-0,03%) (generatia de vara aplicat la aparitia formelor mobile) |
|
Paduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) | 0,450 kg/ha + 0,5% adjuvant (tratament de iarna) | |
Prun | Afide [Aphis spp.(oua de iarna)] | 0,450 kg/ha + 0,5% adjuvant |
Acarianul rosu al pomilor [Panonychus ulmi (oua de iarna)] | 0,450 kg/ha + 0,5% adjuvant | |
Paduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) | 0,250-0,300 kg/ha (0,025-0,03%) (generatia de vara aplicat la aparitia formelor mobile) | |
Paduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) | 0,450 kg/ha + 0,5 % adjuvant (tratament de iarna) | |
Par | Puricele melifer (Cacopsylla piri) | 0,02% (0,2 kg/ha) |
Vita de vie | Molia vitei de vie (Lobesia botrana) | 0,250 kg/ha (in 1000 L apa) |
Rapita | Gargarita tulpinilor de rapita (Ceutorrhynchus napi) | 0,2 kg/ha |
Viespea rapitei (Athalia rosae) Gandacul lucios al rapitei (Meligethes aeneus) |
0,150 kg/ha |
- MOSPILAN 20 SG combate foarte bine un spectru larg de daunatori din principalele culturi agricole. Pentru marirea spectrului de combatere si evitarea crearii formelor rezistente se vor alterna tratementele cu insecticide din alta grupa chimica ( ex. Fury 10 EC).
- Pentru atingerea unei eficacitati maxime a tratamentului, se recomanda utilizarea unor cantitati corespunzatoare de solutie la unitatea de suprafata si o buna reglare a aparatelor de stropit.
- Prezinta toxicitate scazuta pentru om, animale si mediu.
- Este prietenos cu entomofauna utila.
Utilizati cu precautie produsele fitosanitare. Cititi intotdeauna eticheta si informatiile despre produs, inainte de utilizare.